mineo(マイネオ) | マイピタ1G | 評価 | ||
データ容量 | 1GB | 回線 | ドコモ au ソフトバンク | |
月額料金 | 1,298円 | 電話かけ放題 | 無 | |
SMS利用 | ○ | 通話利用 | ○ | |
メモ欄 |
mineo(マイネオ) マイピタ1Gの詳細はこちら
mineo(マイネオ) | マイピタ5G | 評価 | ||
データ容量 | 5GB | 回線 | ドコモ au ソフトバンク | |
月額料金 | 1,518円 | 電話かけ放題 | 無 | |
SMS利用 | ○ | 通話利用 | ○ | |
メモ欄 |
mineo(マイネオ) マイピタ5Gの詳細はこちら
mineo(マイネオ) | マイピタ10G | 評価 | ||
データ容量 | 10GB | 回線 | ドコモ au ソフトバンク | |
月額料金 | 1,958円 | 電話かけ放題 | 無 | |
SMS利用 | ○ | 通話利用 | ○ | |
メモ欄 |
mineo(マイネオ) マイピタ10Gの詳細はこちら
OCN モバイル ONE | 1GB/月コース | 評価 | ||
データ容量 | 1.0GB | 回線 | ドコモ | |
月額料金 | 770円 | 電話かけ放題 | 無 | |
SMS利用 | ○ | 通話利用 | ○ | |
メモ欄 |
OCN モバイル ONE 1GB/月コースの詳細はこちら
OCN モバイル ONE | 3GB/月コース | 評価 | ||
データ容量 | 3.0GB | 回線 | ドコモ | |
月額料金 | 990円 | 電話かけ放題 | 無 | |
SMS利用 | ○ | 通話利用 | ○ | |
メモ欄 |
OCN モバイル ONE 3GB/月コースの詳細はこちら
OCN モバイル ONE | 6GB/月コース | 評価 | ||
データ容量 | 6.0GB | 回線 | ドコモ | |
月額料金 | 1,320円 | 電話かけ放題 | 無 | |
SMS利用 | ○ | 通話利用 | ○ | |
メモ欄 |
OCN モバイル ONE 6GB/月コースの詳細はこちら
OCN モバイル ONE | 10GB/月コース | 評価 | ||
データ容量 | 10GB | 回線 | ドコモ | |
月額料金 | 1,760円 | 電話かけ放題 | 無 | |
SMS利用 | ○ | 通話利用 | ○ | |
メモ欄 |
OCN モバイル ONE 10GB/月コースの詳細はこちら
HISモバイル | 業界最安値級プラン | 評価 | ||
データ容量 | 0.1GB | 回線 | ドコモ | |
月額料金 | 280円 | 電話かけ放題 | オプション | |
SMS利用 | ○ | 通話利用 | ○ | |
メモ欄 | ・他社と比べて通話料が安く抑えられている。 ・オプションで6分以内通話し放題を追加可能 |
HISモバイル 業界最安値級プランの詳細はこちら
HISモバイル | 迷ったらコレプラン | 評価 | ||
データ容量 | 7.0GB | 回線 | ドコモ | |
月額料金 | 990円 | 電話かけ放題 | 無 | |
SMS利用 | ○ | 通話利用 | ○ | |
メモ欄 | ・他社と比べて通話料が安く抑えられている ・オプションで6分以内通話し放題を追加可能 |
HISモバイル 迷ったらコレプランの詳細はこちら
HISモバイル | データも通話も安心プラン | 評価 | ||
データ容量 | 30GB | 回線 | ドコモ | |
月額料金 | 2,970円 | 電話かけ放題 | 無 | |
SMS利用 | ○ | 通話利用 | ○ | |
メモ欄 | ・他社と比べて通話料が安く抑えられている ・6分以内通話し放題 ・オプションで完全かけ放題に変更可能 |
HISモバイル データも通話も安心プランの詳細はこちら